贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司委托贛州市禾信拍賣有限公司 ,定于2021年9月23日9:30開始在江西省公共資源電子交易服務(wù)平臺產(chǎn)權(quán)交易子系統(tǒng)通過網(wǎng)上競價(jià)公開拍賣所屬的贛州市疾病預(yù)防控制中心26套住宅,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號:GZCQ2021131
二、拍賣標(biāo)的基本情況、起拍價(jià)、競買保證金及加價(jià)幅度:
標(biāo)的  | 名稱  | 產(chǎn)權(quán)證號  | 用途  | 房屋結(jié)構(gòu)  | 所在層數(shù)/總層數(shù)  | 建筑面積(㎡)  | 起拍價(jià)(萬元)  | 保證金(萬元)  | 
1  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房101室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062018號  | 住宅  | 鋼混  | 1-18  | 187.12  | 134.2  | 40  | 
2  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房201室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062024號  | 住宅  | 鋼混  | 2-18  | 187.12  | 136.1  | 40  | 
3  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房202室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062012號  | 住宅  | 鋼混  | 2-18  | 134.65  | 99.6  | 25  | 
4  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房301室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062014號  | 住宅  | 鋼混  | 3-18  | 187.12  | 138  | 40  | 
5  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房302室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062023號  | 住宅  | 鋼混  | 3-18  | 134.65  | 100.9  | 30  | 
6  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房401室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062006號  | 住宅  | 鋼混  | 4-18  | 187.12  | 140  | 40  | 
7  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房402室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062022號  | 住宅  | 鋼混  | 4-18  | 134.65  | 102.2  | 30  | 
8  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房501室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062036號  | 住宅  | 鋼混  | 5-18  | 187.12  | 140.6  | 40  | 
9  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房502室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062015號  | 住宅  | 鋼混  | 5-18  | 134.65  | 102.8  | 30  | 
10  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房601室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062025號  | 住宅  | 鋼混  | 6-18  | 187.12  | 141.3  | 40  | 
11  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房602室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062009號  | 住宅  | 鋼混  | 6-18  | 134.65  | 103.3  | 30  | 
12  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房701室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062013號  | 住宅  | 鋼混  | 7-18  | 187.12  | 142.1  | 40  | 
13  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房702室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062016號  | 住宅  | 鋼混  | 7-18  | 134.65  | 103.9  | 30  | 
14  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房801室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062008號  | 住宅  | 鋼混  | 8-18  | 187.12  | 142.8  | 40  | 
15  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房802室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062020號  | 住宅  | 鋼混  | 8-18  | 134.65  | 104.4  | 30  | 
16  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房901室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062026號  | 住宅  | 鋼混  | 9-18  | 187.12  | 143.6  | 40  | 
17  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房902室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016374號  | 住宅  | 鋼混  | 9-18  | 134.65  | 104.9  | 30  | 
18  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1001室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016381號  | 住宅  | 鋼混  | 10-18  | 187.12  | 144.3  | 40  | 
19  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1002室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016376號  | 住宅  | 鋼混  | 10-18  | 134.65  | 105.5  | 30  | 
20  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1101室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016377號  | 住宅  | 鋼混  | 11-18  | 187.12  | 145.1  | 40  | 
21  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1102室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016378號  | 住宅  | 鋼混  | 11-18  | 134.65  | 106  | 30  | 
22  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1201室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016382號  | 住宅  | 鋼混  | 12-18  | 187.12  | 145.8  | 40  | 
23  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1202室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016379號  | 住宅  | 鋼混  | 12-18  | 134.65  | 106.6  | 30  | 
24  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1402室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016380號  | 住宅  | 鋼混  | 14/18  | 134.65  | 107.6  | 30  | 
25  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1702室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016383號  | 住宅  | 鋼混  | 17/18  | 134.65  | 109.3  | 30  | 
26  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1802室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016375號  | 住宅  | 鋼混  | 18/18  | 134.65  | 98.2  | 25  | 
自由競價(jià)時(shí)間均為5分鐘,延時(shí)競價(jià)周期均為120秒,加價(jià)幅度為5000元/次。
三、拍賣原則
遵循“公開、公平、公正”誠實(shí)信用的原則,自由競價(jià),價(jià)高者得。
四、拍賣方式
本次拍賣采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得的規(guī)則確定買受人。
五、本次拍賣相關(guān)時(shí)間
報(bào)名時(shí)間:自公告之日起至2021年9月22日17:00止;
競買保證金到賬截止時(shí)間:2021年9月22日17:00止;
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)時(shí)間:2021年9月23日9:30開始
六、咨詢電話:
1、贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司:楊經(jīng)理 0797-8168239
2、贛州市公共資源交易中心: 盤先生、溫女士 0797-8390937
3、贛州市禾信拍賣有限公司 :鐘女士15970076872
4、國泰新點(diǎn)技術(shù)支持:賴先生 8161315 400-998-0000(服務(wù)熱線)
七、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
1、江西省公共資源交易網(wǎng)
2、贛州市人民政府網(wǎng)
3、贛州拍賣網(wǎng)
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2021年8月26日
 點(diǎn)擊關(guān)注贛州城投
  
 點(diǎn)擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團(tuán)
          民晟實(shí)業(yè)公司
          紀(jì)檢舉報(bào)平臺
        
                
                            贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司委托贛州市禾信拍賣有限公司 ,定于2021年9月23日9:30開始在江西省公共資源電子交易服務(wù)平臺產(chǎn)權(quán)交易子系統(tǒng)通過網(wǎng)上競價(jià)公開拍賣所屬的贛州市疾病預(yù)防控制中心26套住宅,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號:GZCQ2021131
二、拍賣標(biāo)的基本情況、起拍價(jià)、競買保證金及加價(jià)幅度:
標(biāo)的  | 名稱  | 產(chǎn)權(quán)證號  | 用途  | 房屋結(jié)構(gòu)  | 所在層數(shù)/總層數(shù)  | 建筑面積(㎡)  | 起拍價(jià)(萬元)  | 保證金(萬元)  | 
1  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房101室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062018號  | 住宅  | 鋼混  | 1-18  | 187.12  | 134.2  | 40  | 
2  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房201室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062024號  | 住宅  | 鋼混  | 2-18  | 187.12  | 136.1  | 40  | 
3  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房202室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062012號  | 住宅  | 鋼混  | 2-18  | 134.65  | 99.6  | 25  | 
4  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房301室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062014號  | 住宅  | 鋼混  | 3-18  | 187.12  | 138  | 40  | 
5  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房302室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062023號  | 住宅  | 鋼混  | 3-18  | 134.65  | 100.9  | 30  | 
6  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房401室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062006號  | 住宅  | 鋼混  | 4-18  | 187.12  | 140  | 40  | 
7  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房402室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062022號  | 住宅  | 鋼混  | 4-18  | 134.65  | 102.2  | 30  | 
8  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房501室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062036號  | 住宅  | 鋼混  | 5-18  | 187.12  | 140.6  | 40  | 
9  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房502室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062015號  | 住宅  | 鋼混  | 5-18  | 134.65  | 102.8  | 30  | 
10  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房601室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062025號  | 住宅  | 鋼混  | 6-18  | 187.12  | 141.3  | 40  | 
11  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房602室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062009號  | 住宅  | 鋼混  | 6-18  | 134.65  | 103.3  | 30  | 
12  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房701室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062013號  | 住宅  | 鋼混  | 7-18  | 187.12  | 142.1  | 40  | 
13  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房702室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062016號  | 住宅  | 鋼混  | 7-18  | 134.65  | 103.9  | 30  | 
14  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房801室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062008號  | 住宅  | 鋼混  | 8-18  | 187.12  | 142.8  | 40  | 
15  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房802室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062020號  | 住宅  | 鋼混  | 8-18  | 134.65  | 104.4  | 30  | 
16  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房901室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0062026號  | 住宅  | 鋼混  | 9-18  | 187.12  | 143.6  | 40  | 
17  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房902室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016374號  | 住宅  | 鋼混  | 9-18  | 134.65  | 104.9  | 30  | 
18  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1001室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016381號  | 住宅  | 鋼混  | 10-18  | 187.12  | 144.3  | 40  | 
19  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1002室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016376號  | 住宅  | 鋼混  | 10-18  | 134.65  | 105.5  | 30  | 
20  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1101室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016377號  | 住宅  | 鋼混  | 11-18  | 187.12  | 145.1  | 40  | 
21  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1102室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016378號  | 住宅  | 鋼混  | 11-18  | 134.65  | 106  | 30  | 
22  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1201室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016382號  | 住宅  | 鋼混  | 12-18  | 187.12  | 145.8  | 40  | 
23  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1202室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016379號  | 住宅  | 鋼混  | 12-18  | 134.65  | 106.6  | 30  | 
24  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1402室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016380號  | 住宅  | 鋼混  | 14/18  | 134.65  | 107.6  | 30  | 
25  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1702室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016383號  | 住宅  | 鋼混  | 17/18  | 134.65  | 109.3  | 30  | 
26  | 贛州市章貢區(qū)章江北大道6號贛州市疾病預(yù)防控制中心職工返遷房1802室  | 贛(2019)贛州市不動產(chǎn)權(quán) 第0016375號  | 住宅  | 鋼混  | 18/18  | 134.65  | 98.2  | 25  | 
自由競價(jià)時(shí)間均為5分鐘,延時(shí)競價(jià)周期均為120秒,加價(jià)幅度為5000元/次。
三、拍賣原則
遵循“公開、公平、公正”誠實(shí)信用的原則,自由競價(jià),價(jià)高者得。
四、拍賣方式
本次拍賣采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得的規(guī)則確定買受人。
五、本次拍賣相關(guān)時(shí)間
報(bào)名時(shí)間:自公告之日起至2021年9月22日17:00止;
競買保證金到賬截止時(shí)間:2021年9月22日17:00止;
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)時(shí)間:2021年9月23日9:30開始
六、咨詢電話:
1、贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司:楊經(jīng)理 0797-8168239
2、贛州市公共資源交易中心: 盤先生、溫女士 0797-8390937
3、贛州市禾信拍賣有限公司 :鐘女士15970076872
4、國泰新點(diǎn)技術(shù)支持:賴先生 8161315 400-998-0000(服務(wù)熱線)
七、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
1、江西省公共資源交易網(wǎng)
2、贛州市人民政府網(wǎng)
3、贛州拍賣網(wǎng)
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2021年8月26日